号: 002986504/202509-00003 信息分类: 不良反应监测
内容分类: 药械安全监管,其他,2025年 发布日期: 2025-09-15
发布机构: 安徽省药品不良反应监测中心 成文日期: 2025-09-15
称: 全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
号: 词:

全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计

发布日期:2025-09-15 10:08 阅读: 字体:[大] [中] [小]
各市 药品 医疗器械 化妆品 药物滥用
百万人口报告数 严重报告比例(%) 百万人口报告数 第三季度
报告质量评分
百万人口报告数 报告质量
系统评分
报告数
合肥 1858  23.7  550  88.0  152  110.76  336
淮北 887  15.6  294  101.3  176  107.32  9
亳州 1342  9.8  361  90.9  151  104.29  17
宿州 1345  14.4  480  101.4  196  108.57  30
蚌埠 1202  7.7  390  84.8  100  102.39  7
阜阳 1070  21.6  301  90.9  99  105.70  195
淮南 1202  25.9  421  95.6  148  107.15  78
滁州 1469  16.6  413  97.6  181  107.36  32
六安 1897  13.2  444  91.0  183  104.13  17
马鞍山 1785  17.7  509  100.0  177  108.49  70
芜湖 2057  20.8  460  96.1  153  105.60  3
宣城 2115  25.3  683  97.4  234  108.03  66
铜陵 1471  23.3  393  96.4  110  106.13  67
池州 1481  25.1  404  98.8  171  109.69  63
安庆 1532  20.4  403  99.8  137  108.31  110
黄山 1660  22.8  389  90.6  135  104.89  16
文件下载