全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
| 各市 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||
| 百万人口报告数 | 严重报告比例(%) | 百万人口报告数 | 第三季度 报告质量评分 |
百万人口报告数 | 报告质量 系统评分 |
报告数 | |
| 合肥 | 2172 | 23.2 | 666 | 88.0 | 184 | 110.51 | 404 |
| 淮北 | 1396 | 12.6 | 463 | 101.3 | 265 | 107.91 | 14 |
| 亳州 | 1630 | 9.1 | 466 | 90.9 | 187 | 104.42 | 17 |
| 宿州 | 1634 | 13.8 | 562 | 101.4 | 254 | 108.92 | 37 |
| 蚌埠 | 1548 | 7.2 | 475 | 84.8 | 203 | 104.01 | 5 |
| 阜阳 | 1388 | 20.6 | 411 | 90.9 | 218 | 104.32 | 197 |
| 淮南 | 1480 | 25.4 | 543 | 95.6 | 215 | 107.47 | 83 |
| 滁州 | 1691 | 16.5 | 500 | 97.6 | 225 | 107.49 | 32 |
| 六安 | 2170 | 13.1 | 504 | 91.0 | 216 | 104.52 | 16 |
| 马鞍山 | 2036 | 17.2 | 594 | 100.0 | 222 | 108.22 | 77 |
| 芜湖 | 2286 | 21.9 | 555 | 96.1 | 183 | 106.53 | 4 |
| 宣城 | 2437 | 25.3 | 792 | 97.4 | 278 | 107.85 | 127 |
| 铜陵 | 1746 | 22.5 | 473 | 96.4 | 195 | 107.46 | 73 |
| 池州 | 1719 | 25.5 | 450 | 98.8 | 184 | 109.75 | 74 |
| 安庆 | 1789 | 20.4 | 508 | 99.8 | 179 | 108.48 | 137 |
| 黄山 | 1912 | 22.6 | 475 | 90.6 | 197 | 104.69 | 17 |
皖公网安备 34011102001500号
